Plateforme multi-omique dédiée aux myopathies héréditaires — RNA-seq bulk, scRNA-seq, UMAP et classification ML (XGBoost + SHAP) sur 4 213 échantillons, 67 études, 12 maladies neuromusculaires.
| Critère | Seuil appliqué | Interprétation |
|---|---|---|
| ↓ Sous-exprimé | log2FC < −1.5 · padj < 0.05 · baseMean > 10 | Gène réprimé dans la condition pathologique — potentiel marqueur diagnostic |
| ↑ Sur-exprimé | log2FC > 1.5 · padj < 0.05 · baseMean > 10 | Gène activé — mécanismes compensatoires ou voies inflammatoires |
| — Non significatif | |log2FC| < 1.5 ou padj > 0.05 | Exprimé constitutivement — non retenu pour le modèle ML |
| Normalisation VST | Variance Stabilizing Transformation (DESeq2) · taille librairie corrigée | Stabilise la variance hétéroscédastique des données RNA-seq — prérequis PCA/UMAP |
| scRNA-seq QC | 200 < n_genes < 6000 · % MT < 25% · doublet score < 0.35 | Filtre cellules mortes, doublets et faible qualité — Scrublet pour détection doublets |
Accédez à MYOomics — RNA-seq, scRNA-seq, ML et rapport PDF en moins de 30 secondes.
Outil d’aide à la décision. MedFlow AI ne pose pas de diagnostic et ne remplace pas le jugement d’un professionnel de santé. Les résultats doivent être validés par un praticien.
Développé par Dr. Mamadou Lamine Tall, PhD en bio-informatique & data science. Google Scholar · CV complet. Contenu revu en septembre 2026.
À propos de MedFlow AI · Sécurité des données & RGPD · IA en génomique