Agent IA clinique (Claude) pour la résistance aux antibiotiques — analyse votre antibiogramme ou votre question clinique et propose une recommandation thérapeutique en moins de 5 secondes, grounded sur les tables réelles de résistance intrinsèque EUCAST.
| Mécanisme | Gènes représentatifs | Antibiotiques concernés |
|---|---|---|
| 🔴 β-lactamases ESBL | blaCTX-M, blaSHV, blaTEM · plasmidiques | Pénicillines, C3G, C4G — Carbapénèmes actifs si pas de coproduction |
| 🔴 Carbapénémases | blaKPC, blaNDM, blaVIM, blaOXA-48 | Tous β-lactamines — Ceftaz-avibactam (KPC), Aztreonam-avibactam (NDM) |
| 🔴 MRSA | mecA, mecC · PBP2a | Toutes β-lactamines — Vancomycine, Linézolide, Daptomycine |
| 🟡 Pompes efflux | mexAB-oprM, mexCD, mexXY (P. aerug.) | Intermédiaire quinolones/aminosides — évaluation CMI individuelle |
| 🟢 Pas de résistance | Aucun gène de résistance acquis détecté | Antibiothérapie standard selon antibiogramme phénotypique |
| Outil | Statut | Ce qu'il fait |
|---|---|---|
| ✅ Réel | check_intrinsic_resistance | Interroge la table EUCAST Expert Rules — seul outil dont la sortie est une donnée vérifiable indépendamment de l'agent. |
| 🔶 Démo synthétique | search_trials | Recherche dans le registre d'études simulées (pipeline de méta-analyse en cours de validation, pas des essais réels). |
| 🔶 Démo synthétique | score_molecule | Calcule le score d'exception d'une molécule de la bibliothèque simulée (identifiants fictifs, pas des composés testés). |
| 🔶 Démo synthétique | get_resistance_profile | Profil ESKAPE : gènes/mécanismes = connaissance générale correcte, mais mortalité/cas annuels/stratégies associées ne sont pas sourcés individuellement — à ne pas citer comme statistique validée. |
| 🔶 Démo synthétique | compare_compounds | Classe les molécules simulées par score d'exception pour un pathogène donné. |
Le module "Méta-Analyse" et le scanner de "molécules d'exception" présents dans l'outil s'appuient sur un registre synthétique de démonstration du pipeline statistique — ce ne sont pas des études publiées ; voir l'avertissement dans l'outil.
Accédez à AMR-AI — question clinique → recommandation thérapeutique grounded EUCAST, instantanée.
Zéro stockage. Aucune donnée patient n'est conservée par MedFlow AI. Les analyses sont transmises chiffrées (HTTPS/TLS 1.3) à l'API Anthropic et effacées immédiatement après génération du rapport.
Bonnes pratiques : ne saisissez jamais de nom, prénom, numéro de sécurité sociale ou identifiant direct. Utilisez des pseudonymes ou des initiales.
Base légale : traitement nécessaire à l'aide à la décision médicale — Art. 9(2)(h) RGPD. Conforme au Règlement UE 2016/679.
Outil d’aide à la décision. MedFlow AI ne pose pas de diagnostic et ne remplace pas le jugement d’un professionnel de santé. Les résultats doivent être validés par un praticien.
Développé par Dr. Mamadou Lamine Tall, PhD en bio-informatique & data science. Google Scholar · CV complet. Contenu revu en septembre 2026.
À propos de MedFlow AI · Sécurité des données & RGPD · IA & bilan biologique